| 113學年度 | xlsx | |
| 01 | 113學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 113學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 113學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 113學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 113學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 112學年度 | xlsx | |
| 01 | 112學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 112學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 112學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 112學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 112學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 111學年度 | xlsx | |
| 01 | 111學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 111學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 111學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 111學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 111學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 110學年度 | xlsx | |
| 01 | 110學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 110學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 110學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 110學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 110學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 109學年度 | xlsx | |
| 01 | 109學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 109學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 109學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 109學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 109學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 108學年度 | xlsx | |
| 01 | 108學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 108學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 108學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 108學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 108學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 107學年度 | xlsx | |
| 01 | 107學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 107學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 107學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 107學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 107學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 106學年度 | xlsx | |
| 01 | 106學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 106學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 106學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 106學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 106學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 105學年度 | xlsx | |
| 01 | 105學年度一年級新生各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 105學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 105學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 105學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 105學年度各系所專業職能概況分析 | |
| 104學年度 | xlsx | |
| 01 | 104學年度一年級各系各項診斷次數統計 | |
| 02 | 104學年度全校各系各項診斷次數統計 | |
| 03 | 104學年度各系所職業興趣概況分析 | |
| 04 | 104學年度各系所共通職能概況分析 | |
| 05 | 104學年度各系所專業職能概況分析 | |
國立臺中科技大學