勞動部勞動力發展署「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」作業說明 | ||||
---|---|---|---|---|
依 據 | 勞動部「結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | |||
活動經費 | 經費額度以核定補助經費之金額為主。補助款經費之請購核銷由本組辦理,執行系科協助提供各項憑證及相關附件。 | |||
執行期間 | 每年3月1日起至10月31日止 | |||
聯 絡 人 | 實習與就業輔導組 簡小姐(分機5434)ivy0390@nutc.edu.tw | |||
「臺灣就業通」網站及「勞動部勞動力發展署中彰投分署之服務內容與服務據點」介紹: | ||||
▶️台灣就業通形象影片 ▶️「臺灣就業通」網站 ▶️勞動部勞動力發展署中彰投分署之服務內容與服務據點 | ||||
【可點選下列黃底 下載各式表單範例】 | ||||
座談會與講座 | ||||
不可更動 | 主題名稱 | 請確實依核定計畫書之名稱呈現,可增加子標題 | 如需更動 | 請於活動前一個月填寫【異動申請表】mail本組申請變更, 由本組通知勞動部同意後辦理。 |
課程大綱 | 請確實依計畫書內容執行 | |||
講師 | 只能從預擬講師中選擇 | |||
計畫執行 | ˙每場次整體活動時間:不得低於2小時(座談會實際座談時間不得低於40分鐘) | |||
˙每場次參加學生人數:至少30人 | ||||
˙活動流程應含「臺灣就業通」網站及「勞動部勞動力發展署中彰投分署之服務內容與服務據點」介紹。 | ||||
˙活動宣傳文稿,請載明「經費補助單位:勞動部勞動力發展署中彰投分署、補助計畫名稱:結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | ||||
領據 | 請使用藍筆簽名,不可使用電子簽章,金額修正必須本人親簽。 下載領據:【講座鐘點費】、【座談會出席費】、【講師交通費】 | |||
活動議程 | 應包含「臺灣就業通」網站及「勞動部勞動力發展署中彰投分署之服務內容與服務據點」介紹。 下載【活動議程】 | |||
簽到單 | (1)區分出男女資料,(2)學生、教職員(含其他人員)分開簽名。 下載【 簽到單 】 | |||
活動問卷 | 問卷彙整結果請置於成果報告內(問卷正本無須繳至就輔組)。 下載【活動問卷】 | |||
會議紀錄 | 座談會必填,置於成果報告內。 下載【會議紀錄】 | |||
感謝狀 | 可自行製作發放。 下載【 感謝狀 】 | |||
請購/核銷 | ˙活動結束後,收據/發票(日期、數量、單價皆需填寫,請不要空白)拍照/掃描,mail/送至本組辦理請購核銷流程(請告知款項何人墊付或逕付廠商)。 | |||
˙領據簽收或發票/收據開立日期應於活動日期相同,如預先或活動後開立之憑證,請於支用單據上註明原因 | ||||
˙交通費領據地址應與票根地點相符(例:填新竹市,票根須是新竹-臺中,而非臺北-臺中);如不一致,應提供相關證明(如名片)並於請購單用途摘要說明。 | ||||
講座鐘點費 | 2,000元/小時 | 請附:核定經費表、領據、活動議程、與會學生簽到單 | ||
座談會出席費 | 每人2,500元/場 | 請附:核定經費表、領據、活動議程、與會學生簽到單、講師簽到單、會議紀錄 | ||
講師交通費 | 當日往返為原則 | 請附:核定經費表、領據、票證或搭乘證明 | ||
印刷費 | 含問卷、海報印製、看版、紅布條及指示牌等-可勻支 | 請附:核定經費表、發票/收據、圖片(照片) | ||
書籍資料印製費 | 講義(不含耗材,如紙張、碳粉匣)-可勻支 | 請附:核定經費表、發票/收據、成品1份 | ||
活動結束 15日內 |
成果報告 | ˙請執行單位於活動執行完竣15日內,mail成果報告電子檔(word)至本組彙整核報。下載【成果報告】 | ||
˙(1)依據問卷針對與會人員性別、參與活動滿意度等資料進行分析,(2)參與情形及未來辦理方向,(3)座談會會議記錄 | ||||
企業參訪 | ||||
不可更動 | 參訪地點 | 如需更動 | 請於活動前一個月填寫【異動申請表】mail本組申請變更, 由本組通知勞動部同意後辦理。 |
|
活動內容 | ||||
計畫執行 | ˙每場次參加學生人數:至少20人 | |||
參訪心得 |
˙正本繳回,格式請勿任意更動,由所有參訪學生書寫,於成果報告內逐一呈現。 下載【參訪心得】 | |||
˙可以個人或小組方式書寫,如為小組心得報告,請6至8人一組,並於成果報告內附上分組名單 | ||||
˙請依計畫書之參訪地點書寫心得,無在計畫書內之地點請勿書寫入內。 | ||||
活動問卷 | 問卷彙整結果請置於成果報告內(問卷正本不需繳至本組)。 下載【活動問卷】 | |||
請購/核銷 | ˙活動結束後,收據/發票(日期、數量、單價皆需填寫,請不要空白)拍照/掃描,mail/送至本組辦理請購核銷流程(請告知款項何人墊付或逕付廠商)。 | |||
˙收據/發票及費用簽收日期應於活動日期相同,如無正當理由,於活動之後所開立各項憑證,將不予補助。 | ||||
租車費 | 每車次最高補助10,000元 | 請附:核定經費表、發票/收據、(超過1萬元)估價單、活動行程表 | ||
˙若超過1萬元:請廠商開立估價單,活動前送交本組辦理請購流程。(開立二聯式發票即可) | ||||
餐費 | 每人100元(可含帶隊教職員老師、不含司機) | 請附:核定經費表、發票/收據、與會用餐人員簽到單 | ||
˙發票/收據上地址,應與活動辦理地點一致(例:至苗栗縣參訪,不可用臺中市便當收據報支)。 | ||||
˙如有特殊情況,例如先於臺中市購買餐盒帶至參訪地食用,請於黏貼憑證用紙空白處說明原因並用印。 | ||||
˙同一場次活動僅補助一餐,活動時間需跨用餐時間才可核報餐費,訂餐數量應與簽到單相符。 | ||||
保險費 | 每人約40元(投保額度100萬/人) | 請附:核定經費表、保費收據、要保書、保險名冊 | ||
˙請投保國內平安保險/旅平險額度新臺幣100萬元(投保時請務必告知保險公司投保的保額,不要只告訴保險公司投保的單價) | ||||
˙超過100萬元的額度不補助,請執行系科自行負擔(附加的醫療險請加保適當額度即可) | ||||
˙收據抬頭(要保人/要保單位)請書寫「國立臺中科技大學」而非學生個人姓名。 | ||||
˙投保對象主要為學生,若教職員經核與公假參加始得投保。(行政院106年5月26日院授人給字第1060047454號函) | ||||
活動結束 15日內 |
成果報告 | ˙請執行單位於活動執行完竣15日內,mail成果報告電子檔(word)至本組彙整核報。下載【成果報告】 | ||
˙(1)依據問卷針對與會人員性別、參與活動滿意度等資料進行分析,(2)參與情形及未來辦理方向,(3)學生參訪心得。 | ||||
校園徵才就業博覽會 | ||||
計畫執行 | 1. 所邀約設攤廠商請參照政府現階段重點產業規劃及考量與學校系所之相關性,針對廠商所提供職缺及條件做好把關,並提醒參與學生注意求職安全。 | |||
2. 活動當天實際設攤廠商數最少需達所有攤位數75%以上,如有特殊情況,請於提出計畫申請時敘明原因。 | ||||
3. 實際設攤廠商係指提供正式職缺(非實習、人力派遣、工讀職缺), 並於活動當天進駐學校設攤徵才之廠商。 | ||||
4. 活動宣傳文稿,請載明「經費補助單位:勞動部勞動力發展署中彰投分署、補助計畫名稱:結合大專校院辦理就業服務補助計畫」 | ||||
台灣就業通 宣導專區 |
1. 請架設網路連線之電腦。網址:http://www.taiwanjobs.gov.tw/ | |||
2. 攤位名稱請標示:勞動部勞動力發展署台灣就業通 | ||||
3. 成果報告中請檢附「台灣就業通宣傳活動照片」。 | ||||
履歷自傳健診 活動專區 |
1. 安排企業界人資主管爲學生診斷履歷自傳。請由計畫書預擬之履歷健診專家中選擇,如需更動請填寫【異動申請表】,經勞動部同意後辦理。 | |||
2. 活動現場須標示活動名稱及辦理單位。攤位名稱:履歷自傳健診專區 | ||||
3. 每場次最少須安排2小時、每位專家服務6人以上。 | ||||
4. 成果報告中請檢附「履歷健診人數」、「簽到表」、「履歷自傳健診服務紀錄表」及「活動照片」。 | ||||
領據 | 健診師鐘點費-請使用藍筆簽名,不可使用電子簽章,金額修正必須本人親簽。 | |||
紀錄表 | 請健診師填寫「履歷自傳健診服務紀錄表」供參考。 | |||
簽到表 | 履歷健診簽到表,以統計參加人數。 | |||
請購/核銷 | ˙活動結束後,至請購系統逕行核銷,會辦實習與就業輔導組(昌明樓4107辦公室)。 | |||
˙領據簽收或發票/收據開立日期應於活動日期相同,如預先或活動後開立之憑證,請於支用單據上註明原因 | ||||
攤位設備租金 | 含攤位隔板、背板、桌椅桌巾、攤位牌、配電等 | 請附:核定經費表、發票/收據、項目明細、攤位設備照片 | ||
場地佈置費 | 最高4,000元/場 | 請附:核定經費表、發票/收據、項目明細、場地佈置照片 | ||
印刷費 | 含活動手冊、旗幟、海報等 | 請附:核定經費表、發票/收據、印刷圖片(照片) | ||
餐費 | 120元/人。每攤設攤人員4個+工作人員/貴賓不超過總攤位數量 | 請附:核定經費表、發票/收據、與會用餐人員簽到單 | ||
鐘點費 | 履歷自傳健診專家2,000元/小時 | 請附:核定經費表、領據、活動議程、學生簽到單 | ||
工作人員費 | 每小時基本工資計算。補助活動前1日及活動當日。每日3人 | 請附:核定經費表、領據、工作人員簽到單、工作內容說明 | ||
成果報告 | 請執行單位於活動執行完竣15日內,mail成果報告電子檔(word)至本組彙整核報。 | |||
成果報告中請檢附參加學生人數、就業機會數、參加廠商數、遞送履歷人次及現場媒合數等數據。 | ||||
(1)摘要 (2)活動執行情形 (3)自我評鑑 (4)結論與未來辦理方向 (5)活動成果統計 (6)參與人員簽到單 (7)活動照片 (8)履歷健診紀錄 (9)初步媒合名冊 (10)活動文宣 | ||||
🎯辦理座談會、講座及其他就業促進相關之活動,需納入就業歧視、求職防騙及勞動權益等相關宣導。 | ||||